Канализация Тверь
Каждый житель загородного участка, проживающий вдали от центральной канализации, сталкивается с тем, что некуда девать сточные воды. Благо, с появлением автономной канализации Тверь вопрос очистки стоков можно решить за несколько дней. Современный септик представляет собой бак разных объёмов (зависит от модели), к которому подключены входящие и выходящие трубы. По входящей трубе все бытовые воды попадают в септик, там они очищаются до 98% и выводятся прямо в землю или водоёмы.
Преимущества канализации Тверь
Кроме качественной очистки вод, данная автономная канализация, которую продаёт и монтирует наша компания, обладает и другими преимуществами:
- Надёжностью. Септик изготавливается из прочных материалов, он прошёл все испытания. Поэтому, заказав установку канализации Тверь, вы можете быть уверены: бак не треснет, и нечистоты не распространятся по участку.
- Герметичностью. Даже в жару неприятные запахи не слышны.
- Простотой монтажа. Туалет монтируется в любой грунт, независимо от уровня залегания подземных вод. Если есть опасность поднятия грунтовых вод, бак закрепляют с помощью специальных «якорей».
- Простотой обслуживания. Туалеты обслуживаются ассенизационными машинами или выполняется самостоятельная откачка с помощью фекального насоса. Автономная канализация с септиком Тверь не имеет сеток и мест, способствующих скоплению мусора.
- Доступной стоимостью. Хотя цена автономной канализации Тверь зависит от объёма бака, в целом стоимость доступна для среднего потребителя.
Купить туалет можно разных моделей, подобрав септик по количеству людей, проживающих в загородном доме.
Где купить канализационную систему
Заказать септик в Москве можно в нашей компании. У нас большой выбор, бесплатные консультации и оптимальные цены. Для того чтобы купить автономную канализацию септик Тверь, просто наберите указанный телефонный номер и ответьте на вопросы менеджера.
Наименование | Ширина | Длина | Высота | Произв-ть м.куб./сут | Кол-во постоянно прожив. Чел. | Цена Септика | Цена на монтаж | |
0,35П | 1,1 | 1,4 | 1,67 | 0,35 | 1 до 2 | 62 700 | 14 000 | |
0,35ПН | 1,1 | 1,8 | 1,67 | 0,35 | 1 до 2 | 68 600 | 15 200 | |
0,5П | 1,1 | 1,65 | 1,67 | 0,5 | 2 до 3 | 69 400 | 15 400 | |
0.5ПН | 1,1 | 2,1 | 1,67 | 0,5 | 2 до 3 | 76 900 | 17 000 | |
0,5ПМ | 1,1 | 1,65 | 1,97 | 0,5 | 2 до 3 | 80 700 | 17 800 | |
0,5ПНМ | 1,1 | 2,1 | 1,97 | 0,5 | 2 до 3 | 88 400 | 19 400 | |
0,5НП | 1,1 | 2,1 | 1,67 | 0,5 | 2 до 3 | 76 900 | 17 000 | |
0,5НПМ | 1,1 | 2,1 | 1,97 | 0,5 | 2 до 3 | 88 400 | 19 400 | |
0,5НПН | 1,1 | 2,5 | 1,67 | 0,5 | 2 до 3 | 84 400 | 18 600 | |
0,5НПНМ | 1,1 | 2,5 | 1,97 | 0,5 | 2 до 3 | 96 100 | 21 000 | |
0,75П | 1,1 | 1,9 | 1,67 | 0,75 | 2 до 4 | 79 800 | 17 600 | |
0,75ПН | 1,1 | 2,3 | 1,67 | 0,75 | 2 до 4 | 88 700 | 19 500 | |
0,75ПМ | 1,1 | 1,9 | 1,97 | 0,75 | 2 до 4 | 95 300 | 20 900 | |
0,75ПНМ | 1,1 | 2,3 | 1,97 | 0,75 | 2 до 4 | 106 000 | 23 100 | |
0,75НП | 1,1 | 2,3 | 1,67 | 0,75 | 2 до 4 | 88 700 | 19 500 | |
0,75НПМ | 1,1 | 2,3 | 1,97 | 0,75 | 2 до 4 | 106 000 | 23 100 | |
0,75НПН | 1,1 | 2,7 | 1,67 | 0,75 | 2 до 4 | 97 600 | 21 300 | |
0,75НПНМ | 1,1 | 2,7 | 1,97 | 0,75 | 2 до 4 | 115 000 | 25 000 | |
0,85П | 1,1 | 2,15 | 1,67 | 0,85 | 3 до 5 | 86 300 | 19 000 | |
0,85ПН | 1,1 | 2,6 | 1,67 | 0,85 | 3 до 5 | 95 200 | 20 800 | |
0,85ПМ | 1,1 | 2,15 | 1,97 | 0,85 | 3 до 5 | 106 400 | 23 200 | |
0,85ПНМ | 1,1 | 2,6 | 1,97 | 0,85 | 3 до 5 | 116 800 | 25 400 | |
0,85НП | 1,1 | 2,6 | 1,67 | 0,85 | 3 до 5 | 93 200 | 20 800 | |
0,85НПМ | 1,1 | 2,6 | 1,97 | 0,85 | 3 до 5 | 114 800 | 25 400 | |
0,85НПН | 1,1 | 3 | 1,67 | 0,85 | 3 до 5 | 103 200 | 22 900 | |
0,85НПНМ | 1,1 | 3 | 1,97 | 0,85 | 3 до 5 | 128 100 | 27 800 | |
1П | 1,1 | 2,6 | 1,67 | 1 | 4 до 6 | 98 700 | 21 600 | |
1ПН | 1,1 | 3 | 1,67 | 1 | 4 до 6 | 105 700 | 23 500 | |
1ПМ | 1,1 | 2,6 | 1,97 | 1 | 4 до 6 | 112 700 | 24 500 | |
1ПНМ | 1,1 | 3 | 1,97 | 1 | 4 до 6 | 123 000 | 26 700 | |
1НП | 1,1 | 3 | 1,67 | 1 | 4 до 6 | 107 700 | 23 500 | |
1НПМ | 1,1 | 3 | 1,97 | 1 | 4 до 6 | 123 000 | 26 700 | |
1НПН | 1,1 | 3,4 | 1,67 | 1 | 4 до 6 | 116 700 | 25 400 | |
1НПНМ | 1,1 | 3,4 | 1,97 | 1 | 4 до 6 | 134 400 | 29 100 | |
1,2П | 1,1 | 2,8 | 1,67 | 1,2 | 5 до 7 | 106 500 | 21 200 | |
1,2ПН | 1,1 | 3,2 | 1,67 | 1,2 | 5 до 7 | 116 000 | 25 200 | |
1,2ПМ | 1,1 | 2,8 | 1,97 | 1,2 | 5 до 7 | 121 700 | 26 400 | |
1,2ПНМ | 1,1 | 3,2 | 1,97 | 1,2 | 5 до 7 | 131 600 | 28 500 | |
1,2НП | 1,1 | 3,2 | 1,67 | 1,2 | 5 до 7 | 116 000 | 25 200 | |
1,2НПМ | 1,1 | 3,2 | 1,97 | 1,2 | 5 до 7 | 131 600 | 28 500 | |
1,2НПН | 1,1 | 3,6 | 1,67 | 1,2 | 5 до 7 | 125 500 | 27 200 | |
1,2НПНМ | 1,1 | 3,6 | 1,97 | 1,2 | 5 до 7 | 142 100 | 30 700 | |
1,5П | 1,1 | 3,4 | 1,67 | 1,5 | 6 до 9 | 119 800 | 26 000 | |
1,5ПН | 1,1 | 3,85 | 1,67 | 1,5 | 6 до 9 | 130 800 | 28 300 | |
1,5ПМ | 1,1 | 3,4 | 1,97 | 1,5 | 6 до 9 | 137 400 | 29 700 | |
1,5ПНМ | 1,1 | 3,85 | 1,97 | 1,5 | 6 до 9 | 147 700 | 31 900 | |
1,5НП | 1,1 | 3,85 | 1,67 | 1,5 | 6 до 9 | 130 800 | 28 300 | |
1,5НПМ | 1,1 | 3,85 | 1,97 | 1,5 | 6 до 9 | 147 700 | 31 900 | |
1,5НПН | 1,1 | 4,3 | 1,67 | 1,5 | 6 до 9 | 141 800 | 30 600 | |
1,5НПНМ | 1,1 | 4,3 | 1,97 | 1,5 | 6 до 9 | 158 100 | 34 100 | |
2П | 1,3 | 4 | 1,67 | 2 | до 12 | 150 100 | 32 400 | |
2ПН | 1,3 | 4,5 | 1,67 | 2 | до 12 | 160 700 | 34 600 | |
2ПМ | 1,3 | 4 | 1,97 | 2 | до 12 | 160 200 | 34 500 | |
2ПНМ | 1,3 | 4,5 | 1,97 | 2 | до 12 | 171 400 | 36 900 | |
2НП | 1,3 | 4,5 | 1,67 | 2 | до 12 | 160 700 | 34 600 | |
2НПМ | 1,3 | 4,5 | 1,67 | 2 | до 12 | 171 400 | 36 900 | |
2НПН | 1,3 | 4,85 | 1,67 | 2 | до 12 | 171 300 | 36 900 | |
2НПНМ | 1,3 | 4,85 | 1,97 | 2 | до 12 | 182 100 | 39 100 | |
3П | 1,6 | 4 | 1,67 | 3 | до 18 | 169 100 | 36 400 | |
3ПН | 1,6 | 4,5 | 1,67 | 3 | до 18 | 179 700 | 38 600 | |
3ПМ | 1,6 | 4 | 1,97 | 3 | до 18 | 183 000 | 39 300 | |
3ПНМ | 1,6 | 4,5 | 1,97 | 3 | до 18 | 191 400 | 41 000 | |
3НП | 1,6 | 4,5 | 1,67 | 3 | до 18 | 179 700 | 38 600 | |
3НПМ | 1,6 | 4,5 | 1,97 | 3 | до 18 | 191 400 | 41 000 | |
3НПН | 1,6 | 5 | 1,67 | 3 | до 18 | 190 300 | 40 900 | |
3НПНМ | 1,6 | 5 | 1,97 | 3 | до 18 | 202 000 | 43 300 | |
4П | 1,3 | 4 | 1,67 | 4 | до 24 | 278 300 | 59 600 | |
6П | 1,6 | 4 | 1,67 | 6 | до 36 | 332 400 | 71 000 |
Ваши выгоды от установки канализации Тверь
Установив автономный септик, вы не будете думать, куда девать бытовые воды. Сможете вдоволь пользоваться бытовой техникой и принимать водные процедуры. Поэтому если вы хотите приобрести по оптимальной стоимости септик, эксплуатационный период которого около 25 лет (без капитального ремонта) – ждём вашего звонка!
После оформления заказа наши специалисты уточняют смету и начинают работы по монтажу. К нашим преимуществам можно отнести:
Цена септика для дачи с установкой состоит из стоимости отстойника, доставки и монтажных работ. При необходимости в монтаже внутренней и наружной канализации или утеплении емкости окончательная стоимость повышается. Доплата начисляется также для участков с высоким уровнем грунтовых вод и глиняными почвами.
У нас также можно заказать по отдельной цене монтаж септика для дачи.
Все замеры и расчеты в нашей компании осуществляются бесплатно.
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас!
Цена септика для дачи с установкой состоит из стоимости отстойника, доставки и монтажных работ. При необходимости в монтаже внутренней и наружной канализации или утеплении емкости окончательная стоимость повышается. Доплата начисляется также для участков с высоким уровнем грунтовых вод и глиняными почвами.
У нас также можно заказать по отдельной цене монтаж септика для дачи.
Цена септика для дачи с установкой состоит из стоимости отстойника, доставки и монтажных работ. При необходимости в монтаже внутренней и наружной канализации или утеплении емкости окончательная стоимость повышается. Доплата начисляется также для участков с высоким уровнем грунтовых вод и глиняными почвами.
У нас также можно заказать по отдельной цене монтаж септика для дачи.